Nejnovější zprávou je MDNA ve světových hitparádách
Aktualizována byla galerie Zkoušky MDNA Tour
Novinkou v singlech je CD MADONNA02 Girl Gone Wild
V diskuzním fóru je autorem posledního příspěvku english rose
v tématu Rihanna
Aktualizována byla galerie Zkoušky MDNA Tour
Novinkou v singlech je CD MADONNA02 Girl Gone Wild
V diskuzním fóru je autorem posledního příspěvku english rose
v tématu Rihanna
MADONNATION.CZ | novinky | české hitparády
DISKUZNÍ FÓRUM
NOVÉ PROJEKTY
MDNA
nové album 26.března
nové turné
později tento rok
nové album 26.března
nové turné
později tento rok
Album pro dnešek:
American Life
American Life
Singl pro dnešek:
Die Another Day
Die Another Day
Zde naleznete přehled a vývoj Madonniných pozic v různých kategoriích oficiální české hitparády od podzimu 2005
sestavované www.ifpi.cz. Světovým žebříčkům je věnována jiná stránka.
sestavované www.ifpi.cz. Světovým žebříčkům je věnována jiná stránka.
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CELEBRATION | 81 | 100 | 18 | 20 | 15 | 18 | 20 | 15 | 28 | 5 | 10 | 12 | 15 | 41 | 45 | 21 | 58 | 60 | 59 | 57 | 96 | 72 | |||||||||||
| REVOLVER | 66 | 79 | 74 | 73 | 64 | 22 | 43 | 24 | 63 | 64 | 61 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| 4 MINUTES | 24 | 21 | 17 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 16 | 18 | 67 | 27 | 15 | 15 | 58 | 66 | 61 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVE IT 2 ME | 42 | 29 | 17 | 15 | 9 | 17 | 6 | 10 | 17 | 21 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 29 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILES AWAY | 60 | 23 | 14 | 11 | 16 | 5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 14 | 18 | 18 | 15 | 19 | 23 | 32 | 57 | 62 | 40 | 28 | 28 | 40 | 39 | 35 | 78 | 77 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| HEY YOU | 75 | 30 | 22 | 26 | 19 | 9 | 16 | 15 | 12 | 21 | 25 | 19 | 22 | 36 | 28 | 24 | 26 | 25 | 34 | 32 | 38 | 41 | 38 | 42 | 47 | 45 | 53 | 49 | 46 | 48 | 84 | 85 | 87 | 83 | 90 | 92 | 89 | 88 | 89 | 89 | 92 | 89 | 82 | 80 | 88 | 85 | 87 | 89 | 97 | 82 | 83 | 95 | 94 | 96 | 97 | 98 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| HUNG UP | 29 | 17 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 16 | 27 | 30 | 40 | 49 | 62 | 45 | 57 | 70 | 67 | 69 | 88 | 56 | 46 | 41 | 58 | 74 | 75 | 59 | 60 | 60 | 71 | 68 | 71 | 69 | 50 | 75 | 75 | 75 | 62 | 64 | 79 | 76 | 94 | 82 | 63 | 64 | 43 | 66 | 44 | 59 | 47 | 59 | 55 | 50 | 59 | 76 | 75 | 84 | 52 | 53 | 53 | 71 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORRY | 100 | 31 | 27 | 29 | 24 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 22 | 19 | 21 | 16 | 20 | 23 | 18 | 17 | 18 | 18 | 30 | 35 | 37 | 36 | 73 | 75 | 55 | 52 | 52 | 61 | 89 | 83 | 81 | 82 | 92 | 88 | 85 | 83 | 59 | 79 | 87 | 81 | 82 | 57 | 41 | 98 | 97 | 61 | 53 | 96 | 92 | 93 | 99 | 76 | 73 | 86 | 87 | 100 | 100 | 97 | 90 | 73 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GET TOGETHER | 46 | 39 | 35 | 36 | 29 | 24 | 26 | 22 | 22 | 16 | 13 | 21 | 32 | 40 | 41 | 45 | 47 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMP | 54 | 54 | 51 | 46 | 41 | 28 | 22 | 33 | 73 | 73 | 72 | 33 | 36 | 30 | 30 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 20 | 21 | 20 | 22 | 28 | 29 | 20 | 37 | 32 | 29 | 63 | 31 | 33 | 35 | 81 | 63 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka znázorňuje posloupnost umístění v týdnech vyznačených v záhlaví.






